| オセアニア(EU加盟国以外): | オーストラリア、タヒチ、ニューカレドニア、パプア・ニューギニア、バヌアツ、フィジー、モルジブ |
|---|---|
| 別表: | オーストラリア都市別TAX案内、オーストラリア人頭税(DOMESTIC HEAD TAX) |
| オセアニア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国/都市 | 名称 | CODE | 対象 | 乗継 | 大人料金 | 子供料金 | 幼児料金 |
| オーストラリア | PASSENGER MOVEMENT CHARGE | AU | 国際線 出国の都度 | 同日乗継ぎ国内=>国際は同日であってもかかります | \3270 | 不要 | 不要 |
| DOMESTIC HEAD TAX | - | 都市で異なります別表参照下さい | - | - | - | - | |
| FUEL SURCHARGE | QA | 国内線別冊発券チケット1冊につき (※) | - | \780 | 同額 | 不要 | |
| ※ QFのみ運賃に含まれる、内税方式となっております。運賃代金はすでにプラスした金額でご案内させていただきます。 ◆ 都市毎のTAXについては別表参照。 |
|||||||
| タヒチ | DEPT TAX | PF | 出国の都度 | 24時間以内の乗継ぎ(国内=>国際はかかります) | \1300 | 同額 | 不要 |
| ニューカレドニア | P.S.C. | NC | 出国の都度 | 24時間以内の乗継ぎ(国内=>国際はかかります) | \1780 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | - | \1440 | 同額 | 不要 | |||
| パプア・ ニューギニア |
APT DEPARTURE TAX | PG | 国際線 出国の都度 | 24時間以内の乗継ぎ(国内=>国際はかかります) | \1060 | 同額 | 不要 |
| VALUE ADDED TAX | UN | 別冊発券のパプアニューギニア国内線の航空券 | - | 券面額の 10% |
同額 | 同額 | |
| APT FACILITY CHARGE | CG | 出国の都度 | 24時間以内の乗継ぎ(国内=>国際はかかります) | \2110 | 同額 | 不要 | |
| 国内線 出発の都度 | - | \360 | 同額 | 不要 | |||
| バヌアツ | 国際出国税 | VU | 国際線 出国の都度 | 同日乗り継ぎ | \2690 | 不要 | 不要 |
| モルジブ | PASSENGER SERVICE CHARGE | BP | 国際線 出国の都度 | 24時間以内の乗継ぎ(国内=>国際はかかります) | \1330 | 同額 | 不要 |
| フィジー | AIRPORT DEPARTURE TAX | EY | NANおよびSUVからの国際線搭乗の都度 | 12時間以内のTRANSIT/TRANSFER旅客 | \1280 | 不要 | 不要 |
| AIRPORT SECURITY TAX | EZ | NANおよびSUVからの国際線出国の都度 | - | \320 | 不要 | 不要 | |
| AIRPORT DEVELOPMENT CHRGE | FA | NANおよびSUVからの国際線出国の都度 | - | \320 | 不要 | 不要 | |
| VALUE ADDED TAX | FJ | フィジーでの国内線搭乗旅客(フィジー国内のみの旅程) | - | 券面の 12.5% |
同額 | 同額 | |
| 国/都市 | 名称 | CODE | 対象 | 対象外 | 大人料金 | 子供料金 | 幼児料金 |
| オーストラリア都市別TAX案内 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国/都市 | 名称 | CODE | 対象 | 乗継 | 大人料金 | 子供料金 | 幼児料金 |
| シドニー | NOISE LAVY TAX | QK/A | 国際/国内線 到着の都度 |
BNK / CBR / CFS / HBA / LST / HTI / TSVからの到着 | \300 | 同額 | 不要 |
| DOMESTIC HEAD TAX | QR/A | 国内線出発/到着の都度 (QF/AN利用) | - | \390 | 同額 | 不要 | |
| PASSENGER SERVISE CHG | WY | 国際線 離発着の都度 | トランジットエリアを出ない乗継ぎ(※) | \1710 | 同額 | 不要 | |
| SAFETY AND SECURITY CHARGE | WG/A | 国内線 出発の都度 | 4時間以内の乗継ぎ | \230 | 同額 | 不要 | |
| ケアンズ | PASSENGER SERVISE CHG | WY/A | 国際線 離発着の都度 | トランジットエリアを出ない乗継ぎ(※) | \1540 | 同額 | 不要 |
| DOMESTIC HEAD TAX | QR/A | 国内線 離発着の都度 (QF) |
- | \620 | 同額 | 不要 | |
| 国内線 出発の都度 (QF以外) |
- | \690 | 同額 | 不要 | |||
| 国内線 到着の都度 (QF以外) |
- | \690 | 同額 | 不要 | |||
| SAFETY AND SECURITY CHARGE | WG/A | 国際線 出発の都度 | 4時間以内の乗継ぎ | \520 | 同額 | 不要 | |
| 国内線 出発の都度 | 4時間以内の乗継ぎ | \210 | 同額 | 不要 | |||
| ブリスベン | SAFETY AND SECURITY CHARGE | WG/A | 国際線 出発の都度 | - | \800 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | 4時間以内の乗継ぎ | \200 | 同額 | 不要 | |||
| PASSENGER SERVICE CHARGE | WY/A | 国際線 出発/到着の都度 | トランジットエリアを出ない乗継ぎ(※) | \870 | 同額 | 不要 | |
| アデレード | SAFETY AND SECURITY CHARGE | WG/A | 国際線 出発の都度 | - | \990 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | 4時間以内の乗継ぎ | \320 | 同額 | 不要 | |||
| PASSENGER SERVICE CHARGE | WY/A | 国際線 出発/到着の都度 | トランジットエリアを出ない乗継ぎ(※) | \960 | 同額 | 不要 | |
| NOISE LAVY TAX | QK/A | 国際/国内線 到着の都度 | - | \300 | 同額 | 不要 | |
| DOMESTIC HEAD TAX | QR/A | 国際線 出発/到着の都度 | - | \340 | 同額 | 不要 | |
| ダーウィン | SAFETY AND SECURITY CHARGE | WG/A | 国際線 出発の都度 | - | \750 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | 4時間以内の乗継ぎ | \620 | 同額 | 不要 | |||
| PASSENGER SERVICE CHARGE | WY/A | 国際線 出発/到着の都度 | トランジットエリアを出ない乗継ぎ(※) | \930 | 同額 | 不要 | |
| DOMESTIC HEAD TAX | QR/A | 国際線 出発/到着の都度 | - | \930 | 同額 | 不要 | |
| メルボルン | SAFETY AND SECURITY CHARGE | WG/A | 国際線 出発の都度 (国際扱いの国内線は要) |
同一便名での乗継ぎ | \350 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | トランジットエリアを出ない乗継ぎ(※) | \170 | 同額 | 不要 | |||
| PASSENGER SERVICE CHARGE | WY/A | 国際線 出発/到着の都度 | トランジットエリアを出ない乗継ぎ(※) | \940 | 同額 | 不要 | |
| DOMESTIC HEAD TAX | QR/A | 国内線 出発/到着の都度 (QF/AO利用) | 4時間以内の乗継ぎ | \290 | 同額 | 不要 | |
| パース | SAFETY AND SECURITY CHARGE | WG/A | 国際線 出発の都度 | - | \550 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | 4時間以内の乗継ぎ | \240 | 同額 | 不要 | |||
| PASSENGER SERVICE CHARGE | WY/A | 国際線 出発/到着の都度 | トランジットエリアを出ない乗継ぎ(※) | \780 | 同額 | 不要 | |
| DOMESTIC HEAD TAX | QR/A | 国内線 出発/到着の都度 (QF/AO利用) | - | \320 | 同額 | 不要 | |
| ゴールドコースト | SAFETY AND SECURITY CHARGE | WG/A | 国際線 出発/到着の都度 | トランジットエリアを出ない乗継ぎ(※) | \370 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発/到着の都度 | 4時間以内の乗継ぎ | \300 | 同額 | 不要 | |||
| DOMESTIC HEAD TAX | QR/A | 国内線 出発/到着の都度 | - | \510 | 同額 | 不要 | |
| PASSENGER SERVICE CHARGE | WY/A | 国際線 出発/到着の都度 | トランジットエリアを出ない乗継ぎ(※) | \510 | 同額 | 不要 | |
| ホバート | DOMESTIC HEAD TAX | QR/A | 国内線 出発/到着の都度 | - | \350 | 同額 | 不要 |
| エアーズロック | SAFETY AND SECURITY CHARGE | WG/A | 国内線 出発の都度 | - | \260 | 同額 | 不要 |
| DOMESTIC HEAD TAX | QR/A | 国内線 出発/到着の都度 | - | \2070 | 同額 | 不要 | |
| キャンベラ | DOMESTIC HEAD TAX | QR/A | 国内線 出発/到着の都度 | - | \560 | 同額 | 不要 |
| SAFETY AND SECURITY CHARGE | WG/A | 国内線 出発の都度 | 4時間以内の乗継ぎ | \100 | 同額 | 不要 | |
| タウンズビル | PASSENGER SERVICE CHARGE | WY/A | 国際線 出発の都度 | トランジットエリアを出ない乗継ぎ(※) | \230 | 同額 | 不要 |
| 国/都市 | 名称 | CODE | 対象 | 対象外 | 大人料金 | 子供料金 | 幼児料金 |
| ※ 国際<=>国内乗り継ぎは要。ただし、QF399番以下は、国際線扱いのため、乗継であれば免除されます。 | |||||||
| オーストラリア人頭税 (DOMESTIC HEAD TAX / Code: QR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空港CODE | 対象空港 | 航空会社 | 大人料金 | 子供料金 | |||
| ABM | BAMAGA | - | \860 | \860 | |||
| ABX | ALBURY | - | \1,040 | \1,040 | |||
| ALH | ALBANY | - | \1,470 | \740 | |||
| ARM | ARMIDALE | - | \950 | \950 | |||
| ASP | ALICE SPRINGS | - | \780 | \780 | |||
| AYQ | AYRES ROCK | *上記参照* | |||||
| BDB | BUNDABERG | - | \350 | \350 | |||
| BHQ | BROKEN HILL | - | \780 | \780 | |||
| BHS | BATHURST | - | \910 | \910 | |||
| BME | BROOME | - | \990 | \500 | |||
| BMP | BRAMPTON Isl. | - | \350 | \180 | |||
| BNK | BALLINA | - | \790 | \490 | |||
| BQB | BRUSSELTON | - | \860 | \430 | |||
| BRK | BOURKE | - | \130 | \130 | |||
| BWT | BURNIE | - | \950 | \480 | |||
| CAZ | COBAR | - | \350 | \350 | |||
| CBR | CANBERRA | - | \560 | \560 | |||
| CED | CEDUNA | - | \950 | \950 | |||
| CES | CESSNOCK | - | \90 | \90 | |||
| CFS | COFFS HARBOUR | - | \780 | \780 | |||
| CNJ | CLONCURRY | - | \860 | \430 | |||
| CNS | CAIRNS | *上記参照* | |||||
| CPD | COOBER PEDY | - | \780 | \390 | |||
| CSI | CASINO | - | \820 | \820 | |||
| CVQ | CARNARVON | - | \690 | \180 | |||
| CWT | COWRA | - | \220 | \220 | |||
| DBO | DUBBO | - | \860 | \860 | |||
| DKI | DUNK ISLAND | - | \310 | \180 | |||
| DNM | DENHAM | - | \1,120 | \1,120 | |||
| DPO | DEVONPORT | - | \560 | \280 | |||
| DRB | DERBY | - | \1,720 | \1,720 | |||
| DRW | DARWIN | *上記参照* | |||||
| EMD | EMERALD | - | \1,110 | \560 | |||
| EPR | ESPERANCE | - | \1,040 | \520 | |||
| FRB | FORBES | - | \90 | \90 | |||
| GET | GERALDTON | - | \1,040 | \520 | |||
| GFN | GRAFTON | - | \1,040 | \1,040 | |||
| GKL | GREAT KEPPEL Isl. | - | \310 | \160 | |||
| GLI | GLEN INNES | - | \860 | \860 | |||
| GLT | GLADSTONE | - | \650 | \330 | |||
| GOV | GOVE | - | \690 | \690 | |||
| GUH | GUNNEDAH | - | \370 | \190 | |||
| HBA | HOBART | - | \350 | \350 | |||
| HID | HORN ISLAND | - | \860 | \860 | |||
| HTI | HAMILTON Isl. | 着のみ対象 | \1,980 | \990 | |||
| HVB | HERVEY BAY | - | \580 | \580 | |||
| ISA | MOUNT ISA | - | \740 | \370 | |||
| IVR | INVERELL | - | \860 | \860 | |||
| KGC | KINGSCOTE | - | \350 | \180 | |||
| KGI | KALGOORLIE | - | \1,400 | \700 | |||
| KNX | KUNUNURRA | - | \1,250 | \1,250 | |||
| KPS | KEMPSEY | - | \860 | \860 | |||
| LDH | LORD HOWE Isl. | - | \2,240 | \2,240 | |||
| LEA | LEARMONTH | - | \1,550 | \780 | |||
| LER | LEINSTER | - | \430 | \220 | |||
| LNO | LEONORA | - | \860 | \430 | |||
| LRE | LONGREACH | - | \1,100 | \590 | |||
| LSY | LISMORE | ZL | \780 | \780 | |||
| LVO | LAVERTON | - | \780 | \390 | |||
| LZR | LIZARD ISLAND | - | \390 | \200 | |||
| MBH | MARYBOROUGH | - | \470 | \470 | |||
| MCY | MAROOCHYDORE | JET利用 | \860 | \860 | |||
| 非JET利用 | \650 | \650 | |||||
| MEL | MELBOURNE | *上記参照* | |||||
| MGB | MOUNT GANBIER | - | \430 | \220 | |||
| MIM | MERIMBULA | - | \690 | \690 | |||
| MJK | MONKEY MIA | - | \1,120 | \1,120 | |||
| MKY | MACKAY | - | \750 | \380 | |||
| MQL | MILDURA | - | \510 | \260 | |||
| MRZ | MOREE | - | \1,040 | \1,040 | |||
| MYA | MORUYA | - | \520 | \520 | |||
| NAA | NARRABRI | - | \950 | \950 | |||
| NGA | YOUNG | - | \180 | \180 | |||
| NLK | NORFORK ISLAND | - | \1,790 | \1,790 | |||
| NRA | NARRANDERA | - | \190 | \190 | |||
| NSA | NOOSA | - | \430 | \220 | |||
| NTL | NEWCASTLE | - | \720 | \720 | |||
| OAG | ORANGE | - | \1,070 | \1,070 | |||
| OOL | GOLD COAST | *上記参照* | |||||
| OOM | COOMA | - | \970 | \970 | |||
| PER | PERTH | *上記参照* | |||||
| PHE | PORT HEDLAND | - | \1,360 | \680 | |||
| PKE | PARKES | - | \560 | \560 | |||
| PLO | PORT LINCOLN | - | \540 | \540 | |||
| PPP | PROSERPINE | - | \1,290 | \780 | |||
| PQQ | PORT MACQUARIE | - | \820 | \820 | |||
| PTJ | PORTLAND | - | \910 | \460 | |||
| SYD | SYDNEY | *上記参照* | |||||
| RMA | ROMA | - | \520 | \260 | |||
| ROK | ROCKHAMPTON | - | \520 | \260 | |||
| TGN | TRARALGON | - | \550 | \550 | |||
| THG | THANGOOL | - | \630 | \630 | |||
| TIS | THURSDAY ISLAND | - | \860 | \860 | |||
| TMW | TAMWORTH | - | \1,040 | \1,040 | |||
| TRO | TAREE | - | \910 | \910 | |||
| TWB | TOOWOOMBA | - | \430 | \430 | |||
| WGA | WAGGA WAGGA | - | \780 | \780 | |||
| WOL | WOLLONGONG | - | \430 | \430 | |||
| WUN | WILUNA | - | \520 | \260 | |||
| WYA | WHYALLA | - | \480 | \240 | |||
| XCH | CHRISTMAS Isl. | - | \430 | \430 | |||
| ZNE | NEWMAN | - | \1,030 | \1,030 | |||
| 空港CODE | 対象空港 | 航空会社 | 大人料金 | 子供料金 | |||
| ※ 対象: 対象空港を発着する旅客(ハミルトンは発のみかかります)。 対象外: 座席を利用しない3才未満の幼児 。 |
|||||||