| ヨーロッパ(EU加盟国以外): | アイスランド、アルバニア、ウクライナ ウズベキスタン グルジア、クロアチア、スイス、トルコ、ノルウェー、ブルガリア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ロシア |
|---|---|
| 中東: | アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ヨルダン、レバノン |
| アフリカ: | アルジェリア、エジプト、ガーナ、ガンビア、ギニア、ギニア・ビサウ、ケニア、コートジボアール、コンゴ、ザンビア、ジンバブエ、セネガル、タンザニア、チュニジア、ナイジェリア、ボツワナ、マリ、南アフリカ、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ |
| ヨーロッパ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国/都市 | 名称 | CODE | 対象 | 乗継 | 大人料金 | 子供料金 |
| アイスランド | PASSENGER FEE | 国際線出発(REK) | 要 | \790 | 同額 | 不要 |
| SERVICE CHARGE | 国際線出発 | 要 | \2610 | \1270 | 不要 | |
| 国内線出発 | 要 | \270 | \140 | 不要 | ||
| アルバニア | SEMBARKATION TAX | 国際線出発 | 不要 | \1350 | 同額 | 不要 |
| ウクライナ | SECURITY TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \450 | 同額 | 同額 |
| 国内線 出発の都度 | 不要 | \230 | 同額 | 同額 | ||
| INT' DOME STATE CRG | 国際線 出発の都度 | 要 | \230 | 同額 | 不要 | |
| 国内線 出発の都度 | 要 | \60 | 同額 | 不要 | ||
| PAX CAHRGE | 国際線 出発の都度 | 不要 | \1440 | 同額 | 不要 | |
| 国内線 出発の都度 | 不要 | \720 | 同額 | 不要 | ||
| ウズベキスタン | AIRPORT SERVICE | 国際線 出発の都度 | 不要 | \1330 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | 不要 | \230 | 同額 | 不要 | ||
| SECURITY TAX | 国際線 出発の都度 | 要 | \340 | 同額 | 不要 | |
| グルジア | AIRPORT TAX | 国際線出発 | 不要 | \1440 | 同額 | 不要 |
| クロアチア | AIRPORT TAX | 国際線 出発の都度(ZAG) | 要 | \1660 | 同額 | 不要 |
| 国際線 出発の都度(ZAG以外) | 要 | \1480 | 同額 | 不要 | ||
| 国内線 出発の都度 | 要 | \940 | 同額 | 不要 | ||
| VALUE ADDED (付加価値) | ノーマル国内線のみ対象 | (※) | 券面22% | 同額 | 不要 | |
| ※ 運賃+TAX(HR)の22%。 | ||||||
| スイス | SECURITY TAX | 国際線 出発の都度(ZRH) (※1) | 不要 | \3130 | 同額 | 不要 |
| 国際線 出発の都度(GVA) (※1) | (※4) | \1660 | 同額 | 不要 | ||
| 国内線 出発の都度(ZRH) (※2) | 要 | \3130 | 同額 | 不要 | ||
| 国内線 出発の都度(GVA) (※2) | 要 | \1660 | 同額 | 不要 | ||
| 国際/国際のTRANSIT(ZRH) (※3) | 要 | \1740 | 同額 | 不要 | ||
| 国際/国際のTRANSIT(GVA) (※3) | 要 | \1130 | 同額 | 不要 | ||
| ※1. SIR: \610、LUG: \1830、ACH: \2530、BSL: \1350 + フランスA/P TAX: \1220(TAXコードUU)。 ※2. SIR: \610、LUG: \1830、ACH: \440、BSL: \1270 + フランスA/P TAX: \1220(TAXコードUU)。 ※3. SIR: なし、LUG: \1220、ACH: なし、BSL: \1310 + フランスA/P TAX: なし(TAXコードUU)。 ※4. GVA/ZRH/NRTのとき、GVAのDOME発とZRHのTRANSITが必要。 | ||||||
| トルコ | P.S.C. | 国際線 出発の都度 | 不要 | \1660 | 同額 | 不要 |
| 国際線 出発の都度(ANK/IZM/AYT/DLM/ADA/BJV等) | (※1) | \1660 | 同額 | 不要 | ||
| 国際線 出発の都度(TZX/GZT/ASR/SSX/KYA/DNZ) | (※1) | \780 | 同額 | 不要 | ||
| P.S.C. | 国内線 出発の都度 | (※2) | \410 | 同額 | 不要 | |
| ※1. ISTにて24時間以内の乗り継ぎ旅客は要。 ※2. ISTにて24時間以内の乗り継ぎ旅客は不要。 | ||||||
| ノルウェー | PASSENGER CHARGE | 国際線 出発の都度 | 不要 | \1890 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | 不要 | \1330 | 同額 | 不要 | ||
| トランジット(国際線) | 要 | \1210 | 同額 | 不要 | ||
| トランジット(国内線) | 要 | \650 | 同額 | 不要 | ||
| ブルガリア | P.S.C. | 国際線 出発の都度 | 要 | \1210 | \610 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | 要 | \210 | \110 | 不要 | ||
| ベラルーシ | PASSENGER SERVICE CHARGE | 国際線 出発の都度 | 要 | \1220 | 同額 | 不要 |
| SECURITY CHARGE | 国際線 出発の都度 | 要 | \340 | 同額 | 不要 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | AIRPORT TAX | 出国の都度 | 不要 | \1660 | 同額 | 不要 |
| ルーマニア | DEPARTURE TAX | 国際線 出発の都度 | (※) | \1440 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | (※) | \400 | 同額 | 不要 | ||
| SECURITY CHARGE | 国際線搭乗旅客 | (※) | \1350 | 同額 | 不要 | |
| 国内線搭乗旅客 | (※) | \670 | 同額 | 不要 | ||
| ※ 12時間以内のトランジット不要。 | ||||||
| ロシア | SECURITY TAX (SVOのみ) | 国際線 出発の都度 SU利用時は適用外(※) |
要 | \360 | 半額 | 不要 |
| P.S.C. (SVO) | 国際線 出発・到着の都度 SU/XF利用時は適用外 |
要 | \1050 | 同額 | 不要 | |
| P.S.C. (LED) | 国際線 出発・到着の都度 SU/XF利用時は適用外 |
不要 | \1250 | 同額 | 不要 | |
| ※ JL447/446、AZ7793/7792はSVOにて同一機材でトランジットする旅客にも適用されます。但し、TAXコードは手入力。国コードはRUSではなく、ITAを入力。 | ||||||
| 国/都市 | 名称 | CODE | 対象 | 乗継 | 大人料金 | 子供料金 |
| 中東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国/都市 | 名称 | 対象 | 乗継 | 大人料金 | 子供料金 | 幼児料金 |
| アラブ首長国連邦 | P.S.C. | 国際/国内線出発の都度 | 不要 | \920 | 同額 | 不要 |
| ※ DXB/AUH/AAN/SHJからの出発が対象。 | ||||||
| イスラエル | DEPARTURE TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \1440 | 同額 | 不要 |
| SECURITY CHARGE (※) | 国際線 出発の都度 | 不要 | \890 | 同額 | 同額 | |
| ※ LYのみ徴収。 | ||||||
| イラン | AIRPORT TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \890 | 同額 | 不要 |
| TOURISM TAX (※) | 国際線 出発の都度 | 不要 | \380 | 同額 | 同額 | |
| ※ イラン人のみ徴収。 | ||||||
| オマーン | EMBARKATION TAX | 国際線 出発の都度 | 要 | \1400 | 不要 | 不要 |
| カタール | AIRPORT TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \930 | 同額 | 不要 |
| クウェート | AIRPORT TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \830 | 不要 | 不要 |
| サウジアラビア | DEPARTURE TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \1500 | 同額 | 不要 |
| ヨルダン | INTERNATIONAL TAX | 国際線 出発の都度 | 要 | \1520 | 同額 | 不要 |
| レバノン | DEPARTURE TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \360 | 同額 | 不要 |
| EMBARKATION TAX | 国際線 出発の都度(Yクラス対象) | 不要 | \3760 | 同額 | 不要 | |
| 国際線 出発の都度(Cクラス対象) | 不要 | \5190 | 同額 | 不要 | ||
| 国際線 出発の都度(Fクラス対象) | 不要 | \7290 | 同額 | 不要 | ||
| 国/都市 | 名称 | 対象 | 乗継 | 大人料金 | 子供料金 | 幼児料金 |
| アフリカ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国/都市 | 名称 | 対象 | 乗継 | 大人料金 | 子供料金 | 幼児料金 |
| アルジェリア | AIRPORT TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \510 | 同額 | 不要 |
| エジプト | EMBARKATION TAX | 出国の都度 | 不要 | \1380 | 同額 | 不要 |
| DOMESTIC SERVICE TAX | 国内線 航空券毎に要(※1) | 要 | \40 | 同額 | 同額 | |
| SERVICE CHARGE AT CAIRO AIRPORT |
カイロ(CAI)空港からの国際/国内線出発 | 要 | \120 | 同額 | 同額 | |
| ISSUING TICKET FEE | EGY発国際線ノーマル別冊のみ | 要 | 券面25% (※2) | 同額 | 同額 | |
| TRANSPORTATION TAX | EGY発国際線ノーマル別冊のみ | 要 | 券面5% (※3) | 同額 | 同額 | |
| AIRPORT FACILITY CHRGE (RMF空港のみ) |
国際線 出発の都度 | 要 | \1660 | 同額 | 同額 | |
| 国内線 出発の都度 | 要 | \780 | 同額 | 同額 | ||
| ※1. 1旅程に1回のみ。1枚の航空券に国内区間が2回以上含まれていても1回のみ適用。 ※2. 但し、FクラスはEGP300、その他150が上限。 ※3. FクラスはEGP300、その他101が上限。 |
||||||
| ガーナ | P.S.C. | 国際線 出発の都度 | 不要 | \5520 | 同額 | 不要 |
| ※ 12時間以内の乗り継ぎ。 | ||||||
| ガンビア | AIRPORT SECURITY CHARGE | 国際/国内線 出発の都度 | 要 | \310 | 同額 | 不要 |
| PASSENGER SERVICE CHARGE | 国際/国内線 出発の都度 | 不要 | \2040 | 同額 | 不要 | |
| ギニア | EMBARKATION TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \2760 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | 不要 | \420 | 同額 | 不要 | ||
| SECURITY TAX | 国際線 出発の都度 | 要 | \230 | 同額 | 不要 | |
| ギニア・ビサウ | EMBARKATION TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \2210 | 同額 | 不要 |
| SECURITY TAX | 国際線 出発の都度 | 要 | \340 | 同額 | 不要 | |
| ケニア | P.S.C. | 国際線 出発の都度 | (※) | \2210 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | 不要 | \420 | 同額 | 不要 | ||
| ※ 同日乗り継ぎ不要。 | ||||||
| コートジボアール | P.S.C. | 国際線 出国の都度 | 要 | \2000 | 同額 | 不要 |
| SECURITY TAX | 国内/国際線 出国の都度 | 要 | \300 | 同額 | 不要 | |
| TOURISM TAX | 国内/国際線 出国の都度 | 要 | \600 | 同額 | 不要 | |
| コンゴ | AIRPORT TAX | 国際線 出発の都度 | 要 | \2210 | 同額 | 同額 |
| 国内線 出発の都度 | - | \890 | 同額 | 同額 | ||
| ザンビア | AIRPORT DEPARTURE TAX | 国際線 出国の都度 | 不要 | \2210 | 同額 | 不要 |
| ジンバブエ | PASSENGER SERVICE CHARGE | 国際線 出発の都度 | 不要 | \2210 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | - | \560 | 同額 | 不要 | ||
| セネガル | SECURITY CHARGE | 国際線 出発の都度 | 要 | \600 | 同額 | 不要 |
| PASSENGER SERVICE CHARGE | 国際線 出発の都度 | 不要 | \3600 | 同額 | 不要 | |
| 国内線 出発の都度 | - | \400 | 同額 | 不要 | ||
| INFRASTRUCTURE DEVELOPEMENT CHARGE |
国際線 出発の都度 | 要 | \4030 | 同額 | 不要 | |
| タンザニア | DEPARTURE TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \3320 | 同額 | 不要 |
| チュニジア | SECURITY TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \110 | 同額 | 不要 |
| DEPERTURE TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \810 | 同額 | 不要 | |
| 国内線 出発の都度 | 不要 | \140 | 同額 | 不要 | ||
| ナイジェリア | AIRPORT SERVICE CHARGE | 国際線 出発の都度 | 不要 | \3870 | 同額 | 不要 |
| ボツワナ | P.S.C. | 国際線 出発の都度 | 要 | \580 | 同額 | 不要 |
| マリ | TOURISTIC TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \500 | 同額 | 不要 |
| AIRPORT | 国際線 出発の都度 | 不要 | \2000 | 同額 | 不要 | |
| 南アフリカ | AIR PASSENGER TAX | 国際線 出発の都度 | (※) | \2160 | 同額 | 不要 |
| PASSENGER CHARGE | 国際線 出発の都度 | 要 | \2360 | 同額 | 不要 | |
| 国内線 出発の都度(JNB) | - | \940 | 同額 | 不要 | ||
| VALUE ADDED (付加価値) | ノーマル別冊国内線 | 要 | 券面の14% | 同額 | 不要 | |
| ※ 6時間以内の国際線乗り継ぎは不要。 | ||||||
| モーリシャス | PASSENGER SERVICE CHARGE | 国際線 出発の都度 | 不要 | \1850 | 不要 | 不要 |
| PASSENGER FEE | 国際線 出発の都度 | 不要 | \2590 | 半額 | 不要 | |
| モーリタニア | EMBARKATION TAX | 国際線 出国の都度 | 要 | \2400 | 同額 | \2000 |
| SECURITY TAX | 国際線 出国の都度 | 要 | \50 | 同額 | 同額 | |
| PASSENGER SERVICE CHARGE | 国際線 出国の都度 | 不要 | \960 | 同額 | 不要 | |
| モロッコ | SECURITY TAX | 国際/国内線 出発の都度 | 不要 | \370 | 同額 | 不要 |
| P.S.C. | 国際線 出発の都度 | 不要 | \1030 | 同額 | 不要 | |
| 国内線 出発の都度 | 不要 | \360 | 同額 | 不要 | ||
| 国/都市 | 名称 | 対象 | 乗継 | 大人料金 | 子供料金 | 幼児料金 |