| EU加盟国: | アイルランド、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、 ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ |
|---|---|
| 別表: | アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ドイツ、フランス |
| EU加盟国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国/都市 | 名称 | 対象 | 乗継 | 大人料金 | 子供料金 | 幼児料金 |
| アイルランド | P.S.C. | 国際/国内線出発の都度(DUB) | 要 | \1150 | 同額 | 不要 |
| AIRPORT SERVICE CHARGE (※) | 国際線出発の都度(DUB) | 要 | \540 | 同額 | 不要 | |
| ※ BD/DL/SKがプレートキャリアの場合は免除。 ◆ その他のTAXについては別表参照。 |
||||||
| イギリス | AIR PASSENGER DUTY 経由地に関わらず目的地により 区分されます。 |
欧州連合(EU)及び 英国国内線の各空港へ出発 Y・モノクラス |
不要 | \1020 | 同額 | 不要 |
| 欧州連合(EU)及び 英国国内線の各空港へ出発 C・F-クラス (※1) |
不要 | \2040 | 同額 | 不要 | ||
| 上記以外へ出発 Y・モノクラス |
不要 | \4070 | 同額 | 不要 | ||
| 上記以外へ出発 C・F-クラス (※1) |
不要 | \8140 | 同額 | 不要 | ||
| P.S.C. (LHR) (※2) | LHR 国内線 出発の都度 | (※3) | \1430 | 同額 | 不要 | |
| LHR 国際線 出発の都度 | 要 | \2420 | 同額 | 不要 | ||
| ※1. ワールドトラベラー/プレミアムエコはCFクラスのTAX徴収になります。 ※2. P.S.C.=LHR以外の都市は別表参照。 ※3. 国内線-国内線は6時間以内の乗継ぎは不要。 |
||||||
| イタリア | EMBARKA TAX (INTL) | 国際線 出国の都度 (EU諸国除く) |
要 | \1110 | 半額 | 不要 |
| EMBARKA TAX (DOM) | 国内線/EU諸国 出発の都度 | 要 | (※1) | 半額 | 不要 | |
| SECRITY CHARGE | 国際/国内線 出発の都度 | 要 (※2) |
\250 | 同額 | 不要 | |
| COUNCIL CITY TAX | 国際/国内線 出発の都度 | 要 | \270 | 同額 | 不要 | |
| SECURITY BAG CHARGE | 国際/国内線 出発の都度 | 不要 | (※3) | 同額 | 不要 | |
| DOMESTIC VALUE ADDED TAX | 別冊国内線 | 不要 | (※4) | 同額 | 不要 | |
| ※1. AHO \520、CIA \1080、LMP \500、RMI \1080、ALL \500、CRV \500、MXP \840、SUF \600、AOI \660、CTA \620、NAP \710、TAR \500、AOT \500、CUF \550、OLB \580、TPS \500、BDS \570、EBA \500、PEG \500、TRN \780、BGY \730、FCO \760、PMF \560、TRS \640、BLQ \870、FLR \920、PMO \570、VBS \580、BRI \510、FRL \900、PSA \810、VCE \930、BZO \680、GOA \680、PSR \520、VRN \810、CAG \520、LIN \790、REG \500、VIC \840 ※2. 国内線→最初の国内線、の乗り継ぎは不要。 ※3. 別表参照。 ※4. TAX(IT/VT/EX)徴収額の10%。 |
||||||
| エストニア | P.S.C. | 国際線 出発の都度 | 不要 | \1350 | 同額 | 不要 |
| オーストリア | SECURITY CHARGE | 国際/国内線 出発の都度 | 要 | \1080 | 同額 | 不要 |
| P.S.C. (VIE) (※) | 特定都市への出発の都度 (国内線含む) |
要 | \1910 | 同額 | 不要 | |
| 国際線出発の都度 (特定都市への出発除く) |
要 | \1910 | 同額 | 不要 | ||
| 乗り継ぎ(国際/国内) | 要 | \830 | 同額 | 不要 | ||
| ※ P.S.C.=VIE以外の都市は別表参照。 | ||||||
| オランダ | SERVICE CHARGE | 国際/国内線出発の都度 AMS | 要 | \1740 | 同額 | 不要 |
| 国際/国内線出発の都度 トランジット | 要 | \600 | 同額 | 不要 | ||
| AIRPORT SECURITY CHARGE | 国際/国内線出発の都度 AMS | 要 | \1480 | 同額 | 不要 | |
| 国際/国内線出発の都度 トランジット | 要 | \480 | 同額 | 不要 | ||
| 国際/国内線出発の都度 RTM | 不要 | \1040 | 同額 | 不要 | ||
| NOISE ISOLATION CHRG | 出発の都度 (AMSのみ) | 要 | \270 | 同額 | 不要 | |
| ◆ その他のTAXについては別表参照。 | ||||||
| キプロス | AIRPORT SERVICE CHARGE | 出国の都度 | 不要 | \2120 | 半額 | 不要 |
| ギリシャ | APT DEV. CHARGE | 欧州連合(EU)への出発/国内線出発 (経由地関わらず目的地で区分) |
不要 | \1610 | 不要 (※1) |
不要 (※1) |
| 上記以外への出発 | 不要 | \2960 | 不要 (※1) |
不要 (※1) |
||
| PASSENGER SECURITY (※2) | 国際線出発の都度 | 要 | \430 | 同額 | 不要 | |
| 国内線出発の都度 | 要 | \470 | 同額 | 不要 | ||
| PASSENGER TERMINAL FACILITY (※2) |
国際線出発の都度 | 要 | \1510 | 同額 | 不要 | |
| 国内線出発の都度 | 要 | \1140 | 同額 | 不要 | ||
| ※1. 5歳未満の小児/幼児。 ※2. ATHのみ徴収。 |
||||||
| スウェーデン | PASSENGER CHARGE (都市毎にレートが変動) |
国際線出発の都度(ARN) | 要 | \2420 | 同額 | 不要 |
| トランジット(4時間以内) | 要 | \1950 | 同額 | 不要 | ||
| 国際線出発の都度(GOT) | 要 | \2100 | 同額 | 不要 | ||
| トランジット(4時間以内) | 要 | \1620 | 同額 | 不要 | ||
| 国内線出発の都度(ARN) | 要 | \1620 | 同額 | 不要 | ||
| トランジット(4時間以内) | 要 | \1150 | 同額 | 不要 | ||
| 国内線出発の都度(GOT) | 要 | \1430 | 同額 | 不要 | ||
| トランジット(4時間以内) | 要 | \950 | 同額 | 不要 | ||
| GOVERMENT TAX | 国内線出発の都度 ノーマル(※)以外も徴収 |
不要 | 券面6% | 同額 | 不要 | |
| ※ 国際線航空券とコンジャンクションされたスウェーデン 国内旅行の航空券。 | ||||||
| スペイン | SECURITY TAX | 国際/国内線出発の都度 | 要 | \190 | 同額 | 同額 |
| AIRPORT SERVICE | ECAA諸国(※)以外への出発 | 要 | \870 | 同額 | 不要 | |
| ECAA諸国(※)への出発 | 要 | \550 | 同額 | 不要 | ||
| 国内線出発の都度 | 要 | \590 | 同額 | 不要 | ||
| ※ ECAA諸国: アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ。 | ||||||
| スロバキア | EMBARKATIIN TAX | 出国の都度 | 不要 | \1030 | 同額 | 不要 |
| スロベニア | AIRPORT EPARTURE TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \2130 | 同額 | 不要 |
| トランジット | 要 | \420 | 同額 | 不要 | ||
| チェコ | EMBARKATION TAX(PRG) | 国際/国内出発の都度 | 不要 | \2140 | 同額 | 不要 |
| 乗り継ぎ(国内/国際) | 要 | \920 | 同額 | 不要 | ||
| VALUE ADDED (付加価値) | 別冊国内線 | 要 | 券面5% (※) |
同額 | 不要 | |
| ※ 運賃+TAX(CZ)の5%。 | ||||||
| デンマーク | TRANSPORTATION TAX | 国際/国内線 出発の都度 | 不要 | \1360 | 同額 | 不要 |
| PASSENGER CHARGE | 国際線 出発の都度 | 不要 | \2200 | 同額 | 不要 | |
| (CPH) 空港別 | 国内線 出発の都度 | 不要 | \1220 | 同額 | 不要 | |
| PASSENGER CHARGE (CPH乗り継ぎのみ) |
SK&別冊 国内線⇒国内線 | 要 | \1220 | 同額 | 不要 | |
| SK&別冊 国内線⇒国際線 | 要 | \2200 | 同額 | 不要 | ||
| SK&別冊 国際線⇒国際線 | 要 | \1270 | 同額 | 不要 | ||
| SK&別冊 国際線⇒国内線 | 要 | \1220 | 同額 | 不要 | ||
| ドイツ | ◆ 別表参照。 | |||||
| ハンガリー | AIRPORT DEPARTURE | 出国の都度 | 要 | \1800 | 同額 | 不要 |
| トランジット | 要 | \450 | 同額 | 不要 | ||
| SECURITY CHARGE | 出国の都度 | 要 | \470 | 同額 | 不要 | |
| トランジット | 要 | \210 | 同額 | 不要 | ||
| フィンランド | PASSENGER FEE | 国際線 出発の都度 (HEL/RVN) |
(※1) | \1330 | 同額 | 不要 |
| 国際線 出発の都度 (HEL/RVN以外) |
(※1) | \1240 | 同額 | 不要 | ||
| 国内線 出発の都度 (HEL/RVN) |
(※2) | \870 | 同額 | 不要 | ||
| 国内線 出発の都度 (HEL/RVN以外) |
(※2) | \820 | 同額 | 不要 | ||
| TRANSFER FEE | 国内線から国際線へ乗り継ぎ | 要 | \690 | 同額 | 不要 | |
| 国際線から国際線へ乗り継ぎ | 要 | \820 | 同額 | 不要 | ||
| SECURITY FEE | 国際/国内線 出発の都度 | (※3) | \330 | 同額 | 不要 | |
| VAT(付加価値) | ノーマル国内線のみ対象 | (※4) | 券面8% | 同額 | 不要 | |
| ※1. 国内線から国際線へ乗り継ぐ旅客国際線から国際線に乗継ぎトランジットエリアを離れない旅客。 ※2. 国際/国内線から国内線へ4時間以内で乗継ぐ旅客。 ※3. 4時間以内の乗継は不要。 ※4. 12時間以内のINTER乗継ぎは不要。運賃+TAX(QU/DQ)の8%。 |
||||||
| フランス | CIVIL AVIATION TAX | 国際線 出発の都度 (全都市) |
要 | \1020 | 同額 | 不要 |
| 国内/EU諸国へ出発の都度 (全都市) |
要 | \610 | 同額 | 不要 | ||
| P.S.C. (PAR) (※) |
国際線 出発の都度 | 要 | \1630 | 同額 | 不要 | |
| EU諸国へ出発の都度 | 要 | \850 | 同額 | 不要 | ||
| 国内線 出発の都度 | 要 | \570 | 同額 | 不要 | ||
| AIR PORT TAX | 国内/国際 線出発の都度 (PAR等) |
要 | \1070 | 同額 | 不要 | |
| 国内/国際線 出発の都度 (ETZ等) |
要 | \1280 | 同額 | 不要 | ||
| 国内/国際線 出発の都度 (AVN等) |
要 | \1280 | 同額 | 不要 | ||
| VALUE ADDED (付加価値) | ノーマル国内線のみ対象 | - | 券面5.5% | 同額 | 不要 | |
| ※ P.S.C.(PAR)のみ乗り継ぎ免除規定。AF便利用の12時間以内の乗り継ぎは対象外。 ◆ 都市毎のTAXについては別表参照。 |
||||||
| ベルギー | EMBARKATION TAX | 出国の都度(BRU) | 不要 | \2870 | 同額 | 不要 |
| 出国の都度(BRU)・乗継ぎ | 要 | \1810 | 同額 | 不要 | ||
| 出国の都度(ANR) | 不要 | \1350 | 同額 | 不要 | ||
| ポーランド | AIRPORT TAX | 国際線 出国の都度 | 要 | \1690 | 同額 | 不要 |
| 国内線 出発の都度 | - | \790 | 同額 | 不要 | ||
| VALUE ADDED | ノーマル別冊国内線(※) | 要 | 券面7% | 同額 | 不要 | |
| ※ 国際線航空券とコンジャンクション されたポーランド国内旅行の航空券。 | ||||||
| ポルトガル | SECURITY TAX (LIS/都市に異なる) |
国際線 出発の都度 | 要 | \770 | 同額 | 不要 |
| EU1(※1)/EU2(※2)へ 出発の都度 | 要 | \550 | 同額 | 不要 | ||
| EU3へ(※3) 出発の都度 | 要 | \640 | 同額 | 不要 | ||
| 国内線 出発の都度 | 要 | \550 | 同額 | 不要 | ||
| SERVICE CHARGE (LIS/都市に異なる) |
国際線 出発の都度 | 要 | \1560 | 同額 | 不要 | |
| EU1(※1)/EU2(※2)へ 出発の都度 | 要 | \920 | 同額 | 不要 | ||
| EU3へ(※3) 出発の都度 | 要 | \1170 | 同額 | 不要 | ||
| 国内線 出発の都度 | 要 | \920 | 同額 | 不要 | ||
| VALUE ADDED | ノーマル別冊国内線 | 要 | 券面5% | 同額 | 不要 | |
| ※1. EU1=イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク。 ※2. EU2=アイスランド、ノルウェー。 ※3. EU3=アイルランド、イギリス、エストニア、キプロス、スロベニア、スロバキア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、マルタ、ラトビア、リトアニア。 |
||||||
| マルタ | P.S.C. | 国際線 出発の都度 | 不要 | \1900 | 同額 | 不要 |
| AIRPORT TAX | 国際線 出発の都度 | (※) | \3160 | 同額 | 不要 | |
| AIRPORT SECURITY CRG | 国際線 出発の都度 | 要 | \180 | 同額 | 不要 | |
| ※ 旅行開始国がマルタの場合のみ徴収(日帰り旅行は免除)。 | ||||||
| ラトビア | DEPARTURE TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \1660 | 同額 | 不要 |
| AIRPORT DIVELOPMENT | 国際線 出発の都度 (※) | 不要 | \1330 | 同額 | 不要 | |
| ※ 6時間以内の国際線。乗継ぎは不要。 | ||||||
| リトアニア | GOVERMENT TAX | 国際線 出発の都度 | 不要 | \2220 | 同額 | 不要 |
| ルクセンブルグ | SECURITY TAX | 保安税 | 不要 | \70 | 同額 | 不要 |
| - | LUX空港から出発 | 不要 | \340 | 同額 | 不要 | |
| 国/都市 | 名称 | 対象 | 乗継 | 大人料金 | 子供料金 | 幼児料金 |
| アイルランドTAX 一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 名称 | 料金 | 備考 | |||
| DUB発 | PASSENGER CHARGE | \1010 | UP | |||
| PASSENGER CHARGE (BD便利用) | \890 | UP | ||||
| PASSENGER CHARGE (AF便利用) | \420 | UP | ||||
| PASSENGER CHARGE (5時間以内乗り継ぎ) | \930 | UP | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE ※BD/DL/SKプレート時は免除 | \470 | BC | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE (5時間以内乗り継ぎ) | 不要 | |||||
| ORK発 | PASSENGER CHARGE | \1730 | UP | |||
| PASSENGER CHARGE (BD便利用) | \1060 | UP | ||||
| PASSENGER CHARGE (5時間以内乗り継ぎ) | \880 | UP | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE ※BD/DL/SKプレート時は免除 | \420 | BC | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE (5時間以内乗り継ぎ) | 不要 | |||||
| SNN発 | PASSENGER CHARGE | \1630 | UP | |||
| PASSENGER CHARGE (5時間以内乗り継ぎ) | \1190 | UP | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE ※BD/DL/SKプレート時は免除 | \740 | BC | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE (5時間以内乗り継ぎ) | 不要 | |||||
| イギリス旅客サービスチャージ(UB) 一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到 着 | ||||||
| 空港名 | 国際線 International | 国内線 Domestic | ||||
| LHR | ロンドン ヒースロー ※EI利用のアイルランド行きはアイルランド料金適用 |
- | \2420 | \1430 | ||
| アイルランド | \1830 | \0 | ||||
| EI利用 | \1900 | \1140 | ||||
| LGW | ロンドン ガドウィック ※EI利用のアイルランド行きはアイルランド料金適用 |
- | \1510 | \1000 | ||
| アイルランド | \1220 | \0 | ||||
| アイルランド IG利用 | \1290 | \1140 | ||||
| EI利用 | \1390 | \1060 | ||||
| ABZ | アバディーン (ABERDEEN) | - | \2850 | \1940 | ||
| BD利用 | \2870 | \1980 | ||||
| STN | ロンドン スタンステッド | - | \1530 | \1000 | ||
| アイルランド | \1220 | \0 | ||||
| KL/UK利用 | \1290 | \0 | ||||
| BHX | バーミンガム (BIRMINGHAM) |
- | \2260 | \1370 | ||
| BD利用 | \2260 | \1370 | ||||
| EI利用 | \2060 | \0 | ||||
| ORK(RE利用) | \1310 | \0 | ||||
| BFS | ベルファスト (BELFAST) | - | \2650 | \2120 | ||
| VS利用 | \2650 | \1960 | ||||
| BD利用 | \2650 | \2200 | ||||
| BHD | ベルファスト (BELFAST) | BD利用 | \3280 | \2530 | ||
| EMA | イーストミッドランズ (EAST MIDLANDS) | - | \2360 | \1330 | ||
| BD利用 | \2730 | - | ||||
| EDI | エジンバラ (EDINBURGH) | - | \2260 | \1670 | ||
| BD利用 | \2320 | \1710 | ||||
| EI利用 | \1430 | \0 | ||||
| VS利用 | \2320 | \1510 | ||||
| EXT | エクセター (EXETER) | - | \3300 | \2080 | ||
| BD利用 | \2810 | \1510 | ||||
| GLA | グラスゴー (GLASGOW) | - | \2260 | \1670 | ||
| EI利用 | \1220 | \0 | ||||
| VS利用 | \2320 | \1510 | ||||
| LBA | リーズ (ブラッドフォード) | - | \3140 | \1920 | ||
| BD利用 | \3160 | \2100 | ||||
| EI利用 | \3010 | \0 | ||||
| KL/UK利用 | \2870 | \1850 | ||||
| LDY | ロンドンデリー (LONDON DERRY) | - | \2040 | \2040 | ||
| LTN | ルートンエアポート (LUTON AIRPORT) | - | \1630 | \1630 | ||
| BD利用 | \2220 | \2220 | ||||
| MAN | マンチェスター (MANCHESTER) | - | \2300 | \1730 | ||
| EI利用 | \2750 | \0 | ||||
| NQY | ニュークゥエイ (NEWQUAY) | - | \1750 | \980 | ||
| PIK | グラスゴー プレストウィック (GLASGOW PRESRWICK) | - | \2180 | \1710 | ||
| SOU | サウサンプトン (SOUTHAMPTON) | - | \1900 | \1900 | ||
| DND | ダンディー (DUNDEE) | - | \1060 | \860 | ||
| JER | ジャージー (JERSEY) | - | \1250 | \1250 | ||
| LCY | ロンドンシティー | - | \2770 | \1710 | ||
| AF利用 | \3690 | \0 | ||||
| LH利用 | \3560 | \0 | ||||
| NWI | ノーウィッチ (NORWICH) | - | \3890 | \2670 | ||
| BD利用 | \3820 | \2600 | ||||
| PLH | プリマス (PLYMOUTH) | - | \1980 | \980 | ||
| SZD | シェフィールド (SHEFFIELD) | - | \2730 | \1690 | ||
| MME | ティーズサイド (TEES SIDE) | - | \2630 | \1770 | ||
| 到 着 | ||||||
| 空港名 | 国際線 International | 国内線 Domestic | ||||
| LCY | ロンドンシティー | BE利用 | \3240 | \4010 | ||
| CB利用 | \3170 | \2310 | ||||
| KL/UK利用 | \3770 | \1710 | ||||
| VG利用 | \3230 | \1710 | ||||
| BRR | バラ (BARRA) | - | \4170 | \4170 | ||
| BHD | ベルファスト (BELFAST) | BDを除く | \3280 | \2530 | ||
| BE利用 | \3440 | \3030 | ||||
| BEB | ベンベキュラ (BENBECULA) | - | \3030 | \3030 | ||
| BLK | ブラックプール (BLACKPOOL) | - | \2280 | \1630 | ||
| BE利用 | \3440 | \2630 | ||||
| BOH | ボーンマス (BOURNEMOUTH) | - | \2200 | \1470 | ||
| FR利用 | \610 | \0 | ||||
| BRS | ブリストル (BRISTLE) | - | \3220 | \2060 | ||
| BA利用 | \2890 | \1810 | ||||
| EI利用 | \3220 | \2160 | ||||
| FR利用 | \610 | \0 | ||||
| CBG | ケンブリッジ (CAMBRIDGE) | - | \1850 | \0 | ||
| CB利用 | \2080 | \1600 | ||||
| CAL | キャンベルタウン (CAMPBELTOWN) | - | \8320 | \8320 | ||
| CWL | カーディフ | - | \3270 | \1940 | ||
| FR利用 | \720 | \0 | ||||
| GCI | ガーンジー (GUERNSEY) | - | \1310 | \1310 | ||
| BE利用 | \1350 | \1350 | ||||
| HUY | ハンバーサイド (HUMBERSIDE) | - | \2510 | \1570 | ||
| KL/UK利用 | \2550 | \1570 | ||||
| NCL | ニューキャッスル (NEW CATSLE) | - | \2590 | \1550 | ||
| EI利用 | \720 | \0 | ||||
| INV | インバネス | - | \2400 | \2400 | ||
| ILY | アイラ (ISLAY) | - | \5580 | \5580 | ||
| IOM | マン島 (ISLE OF MAN) | - | \1510 | \1470 | ||
| BE利用 | \2140 | \2140 | ||||
| JER | ジャージー (JERSEY) | - | \1250 | \1250 | ||
| BD利用 | \2140 | \2140 | ||||
| BE利用 | \2120 | \2120 | ||||
| KOI | カークウォール (KIRKWALL) | - | \2830 | \2830 | ||
| LPL | リバプール (LIVERPOOL) | - | \3280 | \1790 | ||
| FR利用 | \610 | \0 | ||||
| BD利用 | \3280 | \1590 | ||||
| LSI | サンバーグ (SUMBURGH) | - | \2870 | \2870 | ||
| MME | ティーズサイド (TEES SIDE) | - | \610 | \0 | ||
| SYY | ストーノウェイ (STORNOWAY) | - | \2670 | \2670 | ||
| TRE | タイリー (TIREE) | - | \9420 | \9420 | ||
| WIC | ウィック (WICK) | - | \4290 | \4290 | ||
| ※ 非課税対象者: (1). 2歳未満の座席を占めない幼児 (小児は大人と同額課税) (2). 3時間以内の DOM→DOMの乗継ぎ。 |
||||||
| イタリア SECURITY BAG CHARGE 一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空港名 | 料金 | |||||
| AOI/BRI/BDS | \230 | |||||
| BLQ | \250 | |||||
| CAG | \200 | |||||
| CTA | \220 | |||||
| FLR | \260 | |||||
| GOA/SUF | \270 | |||||
| BGY | \290 | |||||
| LIN/MXP | \280 | |||||
| AHO | \270 | |||||
| NAP | \210 | |||||
| PMO | \230 | |||||
| PSA/OLB | \230 | |||||
| CIB/FCO | \280 | |||||
| TRS | \200 | |||||
| TRN/VCE | \240 | |||||
| TSF | \210 | |||||
| VBS | \220 | |||||
| VRN | \150 | |||||
| PSR | \160 | |||||
| RMI | \320 | |||||
| オーストリアTAX(PSC) 一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 対象 | 料金 | ||||
| VIE発 | 特定都市A (国内線): ACH BEG BLQ BNX BUD BZO CLJ DRS FDH GRZ INN KLU KRK KSC LEJ LJU LNZ MUC NUE OMO PRG SJJ SPU STR SZG TRS TXL VCE VRN WAW WRO ZAG | \1930 | ||||
| 国際線 (A都市を除く) | \1910 | |||||
| 乗継 (国内/国際線) | \830 | |||||
| SZG発 | 特定都市B (国内線): AMS BRU GRZ LNZ VIE ZRH | \1510 | ||||
| 国際線 (B都市を除く) | \1740 | |||||
| GRZ発 | 特定都市C (国内線): DUS INN LNZ MUC STR SZG VIE ZRH | \1430 | ||||
| 国際線 (C都市を除く) | \1650 | |||||
| KLU発 | 特定都市D (国内線): FRA VIE | \1500 | ||||
| 国際線 (D都市を除く) | \1720 | |||||
| 乗継 (国内/国際線) | \1500 | |||||
| INN発 | 特定都市E (国内線): AMS FRA GRZ LNZ VIE | \1630 | ||||
| 国際線 (E都市を除く) | \1880 | |||||
| LNZ発 | 特定都市F (国内線): AMS BRU FRA GRZ INN SZG VIE ZRH | \1570 | ||||
| 国際線 (F都市を除く) | \1850 | |||||
| オランダTAX 一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 名称 | 料金 | 備考 | |||
| AMS発 | PASSENGER SERVICE CHARGE | \1740 | RN/A | |||
| PASSENGER SERVICE CHARGE (乗り継ぎ) | \600 | RN/A | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE | \1480 | CJ/A | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE (乗り継ぎ) | \480 | CJ/A | ||||
| RTM発 | PASSENGER SERVICE CHARGE | \1470 | RN/A | |||
| PASSENGER SERVICE CHARGE (乗り継ぎ) | 不要 | |||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE | \1040 | CJ/A | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE (乗り継ぎ) | 不要 | |||||
| MST発 | PASSENGER SERVICE CHARGE | \1430 | RN/A | |||
| PASSENGER SERVICE CHARGE (乗り継ぎ) | 不要 | |||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE | \1090 | CJ/A | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE (乗り継ぎ) | 不要 | |||||
| EIN発 | PASSENGER SERVICE CHARGE | \1650 | RN/A | |||
| PASSENGER SERVICE CHARGE (乗り継ぎ) | \470 | RN/A | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE | \1230 | CJ/A | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE (乗り継ぎ) | 不要 | |||||
| ENS発 | PASSENGER SERVICE CHARGE | \1480 | RN/A | |||
| PASSENGER SERVICE CHARGE (乗り継ぎ) | \190 | RN/A | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE | \1140 | CJ/A | ||||
| AIRPORT SECURITY CHARGE (乗り継ぎ) | 不要 | |||||
| ドイツTAX案内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1-1] 出発時用TAX (PASSENGER SERVICE CHARGE) | ||||||
| 都市 | 対象 | 料金 (大人/子供) | 乗継 | |||
| FRA | EU加盟国 | \2040 | \1470 | |||
| 非EU加盟国 | \2170 | \1470 | ||||
| 国際線 | \2420 | \1470 | ||||
| 国際線を含む航空券の国内線出発 | \1750 | \1470 | ||||
| 国内線のみの航空券 | \2030 | \1700 | ||||
| HAJ | EU加盟国 | \1160 | 不要 | |||
| 国際線 | \1250 | 不要 | ||||
| 国際線を含む航空券の国内線出発 | \1100 | 不要 | ||||
| 国内線のみの航空券 | \1280 | 不要 | ||||
| MUC | EU加盟国 | \1460 | \1150 | |||
| 国際線 | \1660 | \1300 | ||||
| 国際線を含む航空券の国内線出発 | \1360 | \1070 | ||||
| 国内線のみの航空券 | \1580 | \1240 | ||||
| DUS | EU加盟国 | \1560 | \1190 | |||
| 国際線 | \1580 | \1190 | ||||
| 国際線を含む航空券の国内線出発 | \1330 | \1190 | ||||
| 国内線のみの航空券 | \1540 | \1370 | ||||
| [1-2] 出発時用TAX (PASSENGER SERVICE CHARGE) | ||||
| 都市 | 対象 | 国際線 | 国際線を含む航空券の国内線 | 国内線のみの航空券 |
| BRE | EU | \1000 | \950 | \1100 |
| 国際線 | \1040 | |||
| DRS | EU | \1200 | \1020 | \1180 |
| 国際線 | \1230 | |||
| FDH | 国際線 | \90 | - | - |
| HAM | EU | \760 | \670 | \770 |
| 国際線 | \790 | |||
| LEJ | EU | \1180 | \1020 | \1180 |
| 国際線 | \1260 | |||
| STR | EU | \640 | \550 | \640 |
| 国際線 | \660 | |||
| NUE | EU | \1000 | \870 | \950 |
| 国際線 | \1050 | |||
| TXL THF |
EU | \1200 | \1020 | \1180 |
| 国際線 | \1220 | |||
| SXF | EU | \1210 | \1160 | \1350 |
| 国際線 | \1230 | |||
| [2] 到着時用TAX (PASSENGER SERVICE CHARGE) | ||||
| 都市 | 対象 | 国際線 | 国際線を含む航空券の国内線 | 国内線のみの航空券 |
| AGB | - | \820 | \820 | \950 |
| CGN | EU | \940 | \800 | \930 |
| 国際線 | \1000 | |||
| DTM | - | \660 | \580 | \670 |
| FMO | EU | \680 | \620 | \720 |
| 国際線 | \720 | |||
| KEL | - | \420 | \420 | \480 |
| SCN | - | \850 | \670 | \780 |
| ERF | - | \600 | \400 | \460 |
| FDH | - | \1630 | \1090 | \1270 |
| RLG | EU | \680 | \680 | \780 |
| 国際線 | \820 | |||
| PAD | EU | \570 | \570 | \660 |
| 国際線 | \720 | |||
| HOQ | - | \600 | \600 | \700 |
| BYU | - | \620 | \620 | \720 |
| FKB | - | \680 | \540 | \630 |
| LBC | - | \550 | \550 | \640 |
| MHG | - | \520 | \520 | \600 |
| SZW | - | \350 | \280 | \320 |
| BWE | - | \320 | \320 | \370 |
| STR | EU | \570 | \510 | \590 |
| 国際線 | \590 | |||
| [3] ドイツ保安税 | ||||
| 都市 | 国際線発&国際線接続の国内線出発 | 国内線出発 | ||
| AGB | \930 | \1,080 | ||
| BRE | \660 | \730 | ||
| CGN | \600 | \690 | ||
| DRS | \520 | \600 | ||
| DTM | \840 | \970 | ||
| DUS | \510 | \600 | ||
| FMO | \840 | \970 | ||
| FRA | \970 | \1,130 | ||
| HAJ | \750 | \860 | ||
| HAM | \430 | \500 | ||
| KEL | \680 | \760 | ||
| LEJ | \660 | \780 | ||
| MUC | \880 | \1,020 | ||
| NUE | \930 | \1,080 | ||
| STR | \570 | \660 | ||
| SXF | \570 | \660 | ||
| THF | \640 | \740 | ||
| TXL | \480 | \550 | ||
| SCN | \1,090 | \1,270 | ||
| ERF | \490 | \570 | ||
| FDH | \900 | \1,050 | ||
| RLG | \880 | \1,020 | ||
| PAD | \840 | \970 | ||
| HOQ | \930 | \1,080 | ||
| FKB | \510 | \860 | ||
| MHG | \1,200 | \1,390 | ||
| LBC | \680 | \780 | ||
| KSF | \1,380 | \1,600 | ||
| HHN | \590 | \680 | ||
| GWT | \1,010 | \1,170 | ||
| BWE | \1,060 | \1,230 | ||
| AOC | \750 | \870 | ||
| XFW | \480 | \550 | ||
